Автобус №2Т – це компенсаційний маршрут у Києві, який забезпечує перевезення пасажирів на Південній Борщагівці. Він з’єднує житловий масив навколо вулиці Симиренка із великим пересадочним вузлом біля станції «Кільцева дорога». Маршрут проходить через густонаселені квартали, торгові центри та соціальні об’єкти району. Найчастіше він стає корисним для місцевих мешканців, яким потрібно доїхати до лінії швидкісного трамвая або зручно пересісти на приміські напрямки.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 2Т |
| Місто | Київ |
| Перевізник/оператор | КП «Київпастранс» |
| Початкова -> кінцева (A -> B) | Михайлівська Борщагівка (вул. Симиренка) -> Кільцева дорога |
| Кінцева -> початкова (B -> A) | Кільцева дорога -> Михайлівська Борщагівка (вул. Симиренка) |
| Орієнтовний час у дорозі | 15-20 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 4,5 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 7-10 хв / 10-15 хв / 15-20 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:00 / 23:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 8 грн |
| Способи оплати | Київ Цифровий, транспортна картка, банківська картка, QR-квиток |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 |

Маршрут Автобус №2Т
Прямий напрямок A -> B (Вул. Симиренка -> Кільцева дорога)
У прямому напрямку маршрут починається від кінцевої зупинки на вулиці Симиренка, розташованої вглибині Михайлівської Борщагівки. Автобус збирає пасажирів вздовж вулиць Григоровича-Барського та Олександра Махова (колишня Жолудєва), проїжджаючи місцеві ринки і торгові центри. Далі він виїжджає на бульвар Миколи Руденка (колишній Кольцова) та прямує до бульвару Ромена Роллана. Кінцева зупинка знаходиться біля Кільцевої дороги, де пасажири можуть легко пересісти на інші муніципальні чи приміські рейси.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Вул. Симиренка | Початкова, житловий масив |
| 2 | Управління житлового господарства-2 (УЖГ-2) | Місцеві установи |
| 3 | Ж/м Борщагівка | Густонаселені квартали |
| 4 | Вул. Григоровича-Барського | Перехрестя магістралей |
| 5 | Вул. Олександра Махова | Колишня вул. Жолудєва |
| 6 | Торговий центр | Ринок, супермаркети |
| 7 | Бул. Миколи Руденка | Колишній бул. Кольцова |
| 8 | Будинок побуту | Соціальна інфраструктура |
| 9 | Школа №131 | Навчальний заклад |
| 10 | Бул. Ромена Роллана | Вихід до паркових зон |
| 11 | Кільцева дорога | Кінцева, пересадка на трамвай №3 |
Зворотній напрямок B -> A (Кільцева дорога -> Вул. Симиренка)
Від Кільцевої дороги автобус відправляється у зворотний шлях, проходячи вулицею Зодчих та проспектом Леся Курбаса. Він заїжджає на вулицю Генерала Потапова та вулицю Івана Дзюби (колишня Сім’ї Сосніних), забезпечуючи зручний під’їзд до соціальної інфраструктури району. Після зупинки біля місцевого Торгового центру маршрут повертається до Михайлівської Борщагівки. Цей напрямок рівномірно покриває всю південну частину масиву зупинками громадського транспорту.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Кільцева дорога | Початкова, великий транспортний вузол |
| 2 | Бул. Ромена Роллана | Зупинка на вул. Зодчих, ТЦ «Квітень» |
| 3 | Вул. Академіка Сєркова | Вихід до просп. Леся Курбаса |
| 4 | Вул. Генерала Потапова | Житлова забудова |
| 5 | Будинок побуту | Сервісні центри |
| 6 | Вул. Івана Дзюби | Колишня вул. Сім’ї Сосніних |
| 7 | Торговий центр | Ринок «Дніпро» |
| 8 | Вул. Олександра Махова | Супермаркети |
| 9 | Вул. Григоровича-Барського | Перетин вулиць |
| 10 | Ж/м Борщагівка | Доступ до озера Віра |
| 11 | Управління житлового господарства-2 (УЖГ-2) | ЖЕК |
| 12 | Вул. Симиренка | Кінцева, розворотне кільце |
Розклад та інтервали
Маршрут №2Т забезпечує регулярне сполучення протягом усього дня. Нижче наведено орієнтовні інтервали руху залежно від часу доби:
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Кільцева дорога | 08:00, 08:15, 08:32, 08:48, 09:05, 09:21, 09:38, 09:54, 10:26, 10:58, 11:30, 11:46, 12:03, 12:19, 12:36, 12:52, 13:09, 13:25, 13:42, 13:58, 14:15, 14:31, 14:48, 15:04, 15:21, 15:37, 15:54, 16:10, 16:42, 17:14, 17:46, 18:02, 18:19, 18:35, 18:52, 19:10, 19:30 | 07:00, 07:16, 07:32, 07:48, 08:05, 08:21, 08:38, 08:54, 09:11, 09:22, 09:34, 09:54, 10:06, 10:17, 10:29, 10:49, 11:06, 11:26, 11:38, 11:50, 12:02, 12:22, 12:38, 12:55, 13:06, 13:17, 13:28, 13:39, 13:50, 14:01, 14:12, 14:23, 14:34, 14:45, 14:56, 15:07, 15:18, 15:29, 15:40, 16:01, 16:13, 16:24, 16:35, 16:56, 17:08, 17:19, 17:31, 17:51, 18:08, 18:28, 18:44, 19:01, 19:17, 19:34, 19:51, 20:10 |
| 2’бул. Ромена Роллана | 08:02, 08:17, 08:34, 08:50, 09:07, 09:23, 09:40, 09:56, 10:28, 11:00, 11:32, 11:48, 12:05, 12:21, 12:38, 12:54, 13:11, 13:27, 13:44, 14:00, 14:17, 14:33, 14:50, 15:06, 15:23, 15:39, 15:56, 16:12, 16:44, 17:16, 17:48, 18:04, 18:21, 18:37, 18:54, 19:12, 19:32 | 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:07, 08:23, 08:40, 08:56, 09:13, 09:24, 09:36, 09:56, 10:08, 10:19, 10:31, 10:51, 11:08, 11:28, 11:40, 11:52, 12:04, 12:24, 12:40, 12:57, 13:08, 13:19, 13:30, 13:41, 13:52, 14:03, 14:14, 14:25, 14:36, 14:47, 14:58, 15:09, 15:20, 15:31, 15:42, 16:03, 16:15, 16:26, 16:37, 16:58, 17:10, 17:21, 17:33, 17:53, 18:10, 18:30, 18:46, 19:03, 19:19, 19:36, 19:53, 20:12 |
| 3’вул. Академіка Cєркова | 08:03, 08:18, 08:35, 08:51, 09:08, 09:24, 09:41, 09:57, 10:29, 11:01, 11:33, 11:49, 12:06, 12:22, 12:39, 12:55, 13:12, 13:28, 13:45, 14:01, 14:18, 14:34, 14:51, 15:07, 15:24, 15:40, 15:57, 16:13, 16:45, 17:17, 17:49, 18:05, 18:22, 18:38, 18:55, 19:13, 19:33 | 07:03, 07:19, 07:35, 07:51, 08:08, 08:24, 08:41, 08:57, 09:14, 09:25, 09:37, 09:57, 10:09, 10:20, 10:32, 10:52, 11:09, 11:29, 11:41, 11:53, 12:05, 12:25, 12:41, 12:58, 13:09, 13:20, 13:31, 13:42, 13:53, 14:04, 14:15, 14:26, 14:37, 14:48, 14:59, 15:10, 15:21, 15:32, 15:43, 16:04, 16:16, 16:27, 16:38, 16:59, 17:11, 17:22, 17:34, 17:54, 18:11, 18:31, 18:47, 19:04, 19:20, 19:37, 19:54, 20:13 |
| 4’вул. Генерала Потапова | 08:04, 08:19, 08:36, 08:52, 09:09, 09:25, 09:42, 09:58, 10:30, 11:02, 11:34, 11:50, 12:07, 12:23, 12:40, 12:56, 13:13, 13:29, 13:46, 14:02, 14:19, 14:35, 14:52, 15:08, 15:25, 15:41, 15:58, 16:14, 16:46, 17:18, 17:50, 18:06, 18:23, 18:39, 18:56, 19:14, 19:34 | 07:04, 07:20, 07:36, 07:52, 08:09, 08:25, 08:42, 08:58, 09:15, 09:26, 09:38, 09:58, 10:10, 10:21, 10:33, 10:53, 11:10, 11:30, 11:42, 11:54, 12:06, 12:26, 12:42, 12:59, 13:10, 13:21, 13:32, 13:43, 13:54, 14:05, 14:16, 14:27, 14:38, 14:49, 15:00, 15:11, 15:22, 15:33, 15:44, 16:05, 16:17, 16:28, 16:39, 17:00, 17:12, 17:23, 17:35, 17:55, 18:12, 18:32, 18:48, 19:05, 19:21, 19:38, 19:55, 20:14 |
| 6’Будинок побуту | 08:06, 08:21, 08:38, 08:54, 09:11, 09:27, 09:44, 10:00, 10:32, 11:04, 11:36, 11:52, 12:09, 12:25, 12:42, 12:58, 13:15, 13:31, 13:48, 14:04, 14:21, 14:37, 14:54, 15:10, 15:27, 15:43, 16:00, 16:16, 16:48, 17:20, 17:52, 18:08, 18:25, 18:41, 18:58, 19:16, 19:36 | 07:06, 07:22, 07:38, 07:54, 08:11, 08:27, 08:44, 09:00, 09:17, 09:28, 09:40, 10:00, 10:12, 10:23, 10:35, 10:55, 11:12, 11:32, 11:44, 11:56, 12:08, 12:28, 12:44, 13:01, 13:12, 13:23, 13:34, 13:45, 13:56, 14:07, 14:18, 14:29, 14:40, 14:51, 15:02, 15:13, 15:24, 15:35, 15:46, 16:07, 16:19, 16:30, 16:41, 17:02, 17:14, 17:25, 17:37, 17:57, 18:14, 18:34, 18:50, 19:07, 19:23, 19:40, 19:57, 20:16 |
| 7’вул. Сім'ї Сосніних | 08:07, 08:22, 08:39, 08:55, 09:12, 09:28, 09:45, 10:01, 10:33, 11:05, 11:37, 11:53, 12:10, 12:26, 12:43, 12:59, 13:16, 13:32, 13:49, 14:05, 14:22, 14:38, 14:55, 15:11, 15:28, 15:44, 16:01, 16:17, 16:49, 17:21, 17:53, 18:09, 18:26, 18:42, 18:59, 19:17, 19:37 | 07:07, 07:23, 07:39, 07:55, 08:12, 08:28, 08:45, 09:01, 09:18, 09:29, 09:41, 10:01, 10:13, 10:24, 10:36, 10:56, 11:13, 11:33, 11:45, 11:57, 12:09, 12:29, 12:45, 13:02, 13:13, 13:24, 13:35, 13:46, 13:57, 14:08, 14:19, 14:30, 14:41, 14:52, 15:03, 15:14, 15:25, 15:36, 15:47, 16:08, 16:20, 16:31, 16:42, 17:03, 17:15, 17:26, 17:38, 17:58, 18:15, 18:35, 18:51, 19:08, 19:24, 19:41, 19:58, 20:17 |
| 8’Торговий центр | 08:08, 08:23, 08:40, 08:56, 09:13, 09:29, 09:46, 10:02, 10:34, 11:06, 11:38, 11:54, 12:11, 12:27, 12:44, 13:00, 13:17, 13:33, 13:50, 14:06, 14:23, 14:39, 14:56, 15:12, 15:29, 15:45, 16:02, 16:18, 16:50, 17:22, 17:54, 18:10, 18:27, 18:43, 19:00, 19:18, 19:38 | 07:08, 07:24, 07:40, 07:56, 08:13, 08:29, 08:46, 09:02, 09:19, 09:30, 09:42, 10:02, 10:14, 10:25, 10:37, 10:57, 11:14, 11:34, 11:46, 11:58, 12:10, 12:30, 12:46, 13:03, 13:14, 13:25, 13:36, 13:47, 13:58, 14:09, 14:20, 14:31, 14:42, 14:53, 15:04, 15:15, 15:26, 15:37, 15:48, 16:09, 16:21, 16:32, 16:43, 17:04, 17:16, 17:27, 17:39, 17:59, 18:16, 18:36, 18:52, 19:09, 19:25, 19:42, 19:59, 20:18 |
| 10’вул. Жолудєва | 08:10, 08:25, 08:42, 08:58, 09:15, 09:31, 09:48, 10:04, 10:36, 11:08, 11:40, 11:56, 12:13, 12:29, 12:46, 13:02, 13:19, 13:35, 13:52, 14:08, 14:25, 14:41, 14:58, 15:14, 15:31, 15:47, 16:04, 16:20, 16:52, 17:24, 17:56, 18:12, 18:29, 18:45, 19:02, 19:20, 19:40 | 07:10, 07:26, 07:42, 07:58, 08:15, 08:31, 08:48, 09:04, 09:21, 09:32, 09:44, 10:04, 10:16, 10:27, 10:39, 10:59, 11:16, 11:36, 11:48, 12:00, 12:12, 12:32, 12:48, 13:05, 13:16, 13:27, 13:38, 13:49, 14:00, 14:11, 14:22, 14:33, 14:44, 14:55, 15:06, 15:17, 15:28, 15:39, 15:50, 16:11, 16:23, 16:34, 16:45, 17:06, 17:18, 17:29, 17:41, 18:01, 18:18, 18:38, 18:54, 19:11, 19:27, 19:44, 20:01, 20:20 |
| 11’вул. Григоровича-Барського | 08:11, 08:26, 08:43, 08:59, 09:16, 09:32, 09:49, 10:05, 10:37, 11:09, 11:41, 11:57, 12:14, 12:30, 12:47, 13:03, 13:20, 13:36, 13:53, 14:09, 14:26, 14:42, 14:59, 15:15, 15:32, 15:48, 16:05, 16:21, 16:53, 17:25, 17:57, 18:13, 18:30, 18:46, 19:03, 19:21, 19:41 | 07:11, 07:27, 07:43, 07:59, 08:16, 08:32, 08:49, 09:05, 09:22, 09:33, 09:45, 10:05, 10:17, 10:28, 10:40, 11:00, 11:17, 11:37, 11:49, 12:01, 12:13, 12:33, 12:49, 13:06, 13:17, 13:28, 13:39, 13:50, 14:01, 14:12, 14:23, 14:34, 14:45, 14:56, 15:07, 15:18, 15:29, 15:40, 15:51, 16:12, 16:24, 16:35, 16:46, 17:07, 17:19, 17:30, 17:42, 18:02, 18:19, 18:39, 18:55, 19:12, 19:28, 19:45, 20:02, 20:21 |
| 13’Житлові будинки | 08:13, 08:28, 08:45, 09:01, 09:18, 09:34, 09:51, 10:07, 10:39, 11:11, 11:43, 11:59, 12:16, 12:32, 12:49, 13:05, 13:22, 13:38, 13:55, 14:11, 14:28, 14:44, 15:01, 15:17, 15:34, 15:50, 16:07, 16:23, 16:55, 17:27, 17:59, 18:15, 18:32, 18:48, 19:05, 19:23, 19:43 | 07:13, 07:29, 07:45, 08:01, 08:18, 08:34, 08:51, 09:07, 09:24, 09:35, 09:47, 10:07, 10:19, 10:30, 10:42, 11:02, 11:19, 11:39, 11:51, 12:03, 12:15, 12:35, 12:51, 13:08, 13:19, 13:30, 13:41, 13:52, 14:03, 14:14, 14:25, 14:36, 14:47, 14:58, 15:09, 15:20, 15:31, 15:42, 15:53, 16:14, 16:26, 16:37, 16:48, 17:09, 17:21, 17:32, 17:44, 18:04, 18:21, 18:41, 18:57, 19:14, 19:30, 19:47, 20:04, 20:23 |
| 14’УЖГ-1 | 08:14, 08:29, 08:46, 09:02, 09:19, 09:35, 09:52, 10:08, 10:40, 11:12, 11:44, 12:00, 12:17, 12:33, 12:50, 13:06, 13:23, 13:39, 13:56, 14:12, 14:29, 14:45, 15:02, 15:18, 15:35, 15:51, 16:08, 16:24, 16:56, 17:28, 18:00, 18:16, 18:33, 18:49, 19:06, 19:24, 19:44 | 07:14, 07:30, 07:46, 08:02, 08:19, 08:35, 08:52, 09:08, 09:25, 09:36, 09:48, 10:08, 10:20, 10:31, 10:43, 11:03, 11:20, 11:40, 11:52, 12:04, 12:16, 12:36, 12:52, 13:09, 13:20, 13:31, 13:42, 13:53, 14:04, 14:15, 14:26, 14:37, 14:48, 14:59, 15:10, 15:21, 15:32, 15:43, 15:54, 16:15, 16:27, 16:38, 16:49, 17:10, 17:22, 17:33, 17:45, 18:05, 18:22, 18:42, 18:58, 19:15, 19:31, 19:48, 20:05, 20:24 |
| 16’вул. Симиренка | 08:16, 08:31, 08:48, 09:04, 09:21, 09:37, 09:54, 10:10, 10:42, 11:14, 11:46, 12:02, 12:19, 12:35, 12:52, 13:08, 13:25, 13:41, 13:58, 14:14, 14:31, 14:47, 15:04, 15:20, 15:37, 15:53, 16:10, 16:26, 16:58, 17:30, 18:02, 18:18, 18:35, 18:51, 19:08, 19:26, 19:46 | 07:16, 07:32, 07:48, 08:04, 08:21, 08:37, 08:54, 09:10, 09:27, 09:38, 09:50, 10:10, 10:22, 10:33, 10:45, 11:05, 11:22, 11:42, 11:54, 12:06, 12:18, 12:38, 12:54, 13:11, 13:22, 13:33, 13:44, 13:55, 14:06, 14:17, 14:28, 14:39, 14:50, 15:01, 15:12, 15:23, 15:34, 15:45, 15:56, 16:17, 16:29, 16:40, 16:51, 17:12, 17:24, 17:35, 17:47, 18:07, 18:24, 18:44, 19:00, 19:17, 19:33, 19:50, 20:07, 20:26 |
Примітка: Розклад і час прибуття можуть змінюватися через затори на дорогах, ремонтні роботи або під час повітряних тривог.
Вартість проїзду та оплата
- Тариф: 8 грн за одну поїздку.
- Способи оплати: Проїзд можна оплатити виключно безготівково. Доступні варіанти: застосунок «Київ Цифровий», фізична транспортна картка, банківська картка (через валідатор з підтримкою Apple Pay / Google Pay) або разовий QR-квиток. Готівка у водія не приймається.
- Пільги: На маршруті діють усі офіційні пільги. Киянам для безкоштовного проїзду необхідно провалідувати «Картку киянина», іншим категоріям – мати оригінал посвідчення.
