Закрити меню
Останні новини Києва: місто, влада, події, репортажі
    Останні новини

    Графік відключення світла у Київській області на 4 червня

    04.06.2026 Місто

    Тріумф Юлії Левченко у фінському Турку: перемога на турнірі Paavo Nurmi Games

    03.06.2026 Місто

    У Миколаєві запрацював простір для чаювання Сha.78 з неформальною атмосферою

    03.06.2026 Їжа
    • Про нас
    • Контакти
    Останні новини Києва: місто, влада, події, репортажі
    • Бізнес
    • Діти
    • Життя
    • Їжа
    • Культура
    • Місто
    • Стиль
    • Інше
      • Графік відключення світла
      • Транспорт
      • Різне
      • Привітання
      • Рецепти
      • Сонник
    Останні новини Києва: місто, влада, події, репортажі
    Головна»Різне»Автобус 6 Київ

    Автобус 6 Київ

    Рильчак ОмелянВід Рильчак Омелян16.04.2026Коментарів немає13 хвилин читання1 Перегляди
    96428787-e075-41b0-86c6-4e04078e0cb3
    Поділитися
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Електронна пошта Reddit Telegram

    Автобус №6 у Києві сполучає Дарницьку площу з кінцевою зупинкою на вулиці Милославській, охоплюючи значну частину Лівого берега. Цей маршрут пролягає через Дніпровський та Деснянський райони, забезпечуючи зручний зв’язок між житловими масивами Троєщина, Лісовий масив та Соцмісто. Ключовою перевагою є можливість швидкої пересадки на станцію метро «Чернігівська», швидкісний трамвай та доступ до великих торговельних вузлів району. Маршрут найбільш корисний для щоденних поїздок на роботу чи навчання, а також для мешканців селища Троєщина, яким необхідно дістатися до центральних магістралей та транспортних хабів.

    Коротко про маршрут

    ПараметрЗначення
    Тип транспортуАвтобус
    Номер маршруту6
    МістоКиїв
    Перевізник/операторКП «Київпастранс»
    Початкова → кінцева (A → B)пл. Дарницька – вул. Милославська
    Кінцева → початкова (B → A)вул. Милославська – пл. Дарницька
    Орієнтовний час у дорозі45 – 55 хв
    Довжина маршруту (км)17.3 км
    Інтервали руху (пік/непік/вихідні)30 – 55 хв
    Перший/останній рейс (будні/вихідні)05:40 – 23:28
    Вартість проїзду/тариф8 грн
    Способи оплатиТранспортна карта, банківська карта, QR-квиток, Apple/Google Pay
    Дата актуалізації статтіКвітень 2026

    Маршрут Автобус №6

    Прямий напрямок пл. Дарницька → вул. Милославська

    Маршрут починається на Дарницькій площі, яка є великим транспортним вузлом Лівобережжя. Далі автобус прямує через Соцмісто, проїжджаючи станцію метро «Чернігівська», де пасажири можуть пересісти на поїзди Червоної лінії. Після цього транспорт рухається Лісовим масивом і виходить на Троєщину. У Деснянському районі він проїжджає повз ключові орієнтири: речовий ринок «Троєщина», кінотеатр «Флоренція» та станцію швидкісного трамвая. Завершується маршрут на вулиці Милославській, охоплюючи також зупинки вздовж приватного сектору селища Троєщина.

    №ЗупинкаКоментар
    1пл. ДарницькаПересадка на транспорт в бік центру
    2Кінотеатрвул. Павла Усенка
    3вул. Павла Усенка
    4бул. Верховної Ради
    5вул. Червоноткацька
    6ст. м. ЧернігівськаПересадка на метро
    7вул. Андрія Малишка
    8вул. Олександра Бойченка
    9Ринок ЛісовийТорговий вузол
    10Медучище
    11пр. Лісовий
    12вул. Стальського
    13УНІ №2 НАВС
    14АвтомагазинНа вимогу
    15Ринок ТроєщинаВеликий речовий ринок
    16вул. Закревського
    17Кінотеатр ФлоренціяДеснянський парк
    18АТС
    19Станція швидкісного трамваюПересадка на трамвай
    20вул. ПожарськогоНа вимогу
    21Свято-Троїцький храм
    22вул. Карла Маркса (О. Курінного)
    23Вигурівщина
    24вул. ЧурилівськаНа вимогу
    25Школа №278
    26АмбулаторіяНа вимогу
    27Поштове відділення №230На вимогу
    28ТроєщинаСелище Троєщина
    29вул. ЛісківськаМікрорайон №24
    30Парк Доброволець
    31вул. Будищанська
    32вул. МилославськаКінцева

    Зворотній напрямок вул. Милославська → пл. Дарницька

    У зворотному напрямку автобус стартує від вулиці Милославської і спочатку збирає пасажирів біля парку Доброволець та вздовж житлових вулиць селища Троєщина. Потім він виходить на основні магістралі Деснянського району, проходячи ті ж важливі вузли – проспект Червоної Калини та станцію швидкісного трамвая. Маршрут знову заглиблюється в Лісовий масив, після чого підвозить пасажирів безпосередньо до станції метро «Чернігівська». Фінальною точкою є Дарницька площа, де зручно пересісти на маршрути у напрямку мосту Патона або Харківського масиву.

    №ЗупинкаКоментар
    1вул. МилославськаПочаткова
    2вул. Будищанська
    3Парк Доброволець
    4вул. Лісківська
    5ТроєщинаСелище Троєщина
    6Поштове відділення №230На вимогу
    7АмбулаторіяНа вимогу
    8Школа №278
    9вул. ЧурилівськаНа вимогу
    10Вигурівщина
    11вул. Карла Маркса (О. Курінного)
    12Свято-Троїцький храм
    13вул. ПожарськогоНа вимогу
    14Станція швидкісного трамваюПересадка на трамвай
    15АТС
    16Кінотеатр ФлоренціяДеснянський парк
    17вул. Закревського
    18Ринок ТроєщинаВеликий речовий ринок
    19АвтомагазинНа вимогу
    20УНІ №2 НАВС
    21вул. Стальського
    22пр. Лісовий
    23Медучище
    24Ринок ЛісовийТорговий вузол
    25вул. Олександра Бойченка
    26вул. Андрія Малишка
    27ст. м. ЧернігівськаПересадка на метро
    28вул. Червоноткацька
    29бул. Верховної Ради
    30вул. Павла Усенка
    31Кінотеатр
    32пл. ДарницькаКінцева зупинка

    Розклад та інтервали

    Графік роботи автобуса №6 забезпечує стабільне сполучення з раннього ранку до пізнього вечора. Через значну протяжність маршруту точний розклад може коригуватися, але загальні показники інтервалів виглядають наступним чином:

    ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
    пл. Дарницька06:40, 07:13, 07:50, 08:30, 09:30, 10:35, 11:25, 12:15, 13:05, 13:55, 14:45, 15:35, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 21:10, 22:1506:30, 07:15, 08:00, 08:45, 10:00, 10:45, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 18:15, 19:00, 20:00, 20:45, 21:30, 22:15
    2’вул. Павла Усенка06:42, 07:15, 07:52, 08:32, 09:32, 10:37, 11:27, 12:17, 13:07, 13:57, 14:47, 15:37, 16:42, 17:22, 18:02, 18:42, 19:22, 20:02, 21:12, 22:1706:32, 07:17, 08:02, 08:47, 10:02, 10:47, 11:47, 12:32, 13:17, 14:02, 14:47, 15:32, 16:17, 17:02, 18:17, 19:02, 20:02, 20:47, 21:32, 22:17
    5’бул. Верховної Ради06:45, 07:18, 07:55, 08:35, 09:35, 10:40, 11:30, 12:20, 13:10, 14:00, 14:50, 15:40, 16:45, 17:25, 18:05, 18:45, 19:25, 20:05, 21:15, 22:2006:35, 07:20, 08:05, 08:50, 10:05, 10:50, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 18:20, 19:05, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20
    7’вул. Магнітогорська06:47, 07:20, 07:57, 08:37, 09:37, 10:42, 11:32, 12:22, 13:12, 14:02, 14:52, 15:42, 16:47, 17:27, 18:07, 18:47, 19:27, 20:07, 21:17, 22:2206:37, 07:22, 08:07, 08:52, 10:07, 10:52, 11:52, 12:37, 13:22, 14:07, 14:52, 15:37, 16:22, 17:07, 18:22, 19:07, 20:07, 20:52, 21:37, 22:22
    10’ст. м. Чернігівська06:50, 07:23, 08:00, 08:40, 09:40, 10:45, 11:35, 12:25, 13:15, 14:05, 14:55, 15:45, 16:50, 17:30, 18:10, 18:50, 19:30, 20:10, 21:20, 22:2506:40, 07:25, 08:10, 08:55, 10:10, 10:55, 11:55, 12:40, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 18:25, 19:10, 20:10, 20:55, 21:40, 22:25
    12’вул. Андрія Малишка06:52, 07:25, 08:02, 08:42, 09:42, 10:47, 11:37, 12:27, 13:17, 14:07, 14:57, 15:47, 16:52, 17:32, 18:12, 18:52, 19:32, 20:12, 21:22, 22:2706:42, 07:27, 08:12, 08:57, 10:12, 10:57, 11:57, 12:42, 13:27, 14:12, 14:57, 15:42, 16:27, 17:12, 18:27, 19:12, 20:12, 20:57, 21:42, 22:27
    14’вул. Олександра Бойченка06:54, 07:27, 08:04, 08:44, 09:44, 10:49, 11:39, 12:29, 13:19, 14:09, 14:59, 15:49, 16:54, 17:34, 18:14, 18:54, 19:34, 20:14, 21:24, 22:2906:44, 07:29, 08:14, 08:59, 10:14, 10:59, 11:59, 12:44, 13:29, 14:14, 14:59, 15:44, 16:29, 17:14, 18:29, 19:14, 20:14, 20:59, 21:44, 22:29
    15’ринок "Лісовий"06:55, 07:28, 08:05, 08:45, 09:45, 10:50, 11:40, 12:30, 13:20, 14:10, 15:00, 15:50, 16:55, 17:35, 18:15, 18:55, 19:35, 20:15, 21:25, 22:3006:45, 07:30, 08:15, 09:00, 10:15, 11:00, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:30, 19:15, 20:15, 21:00, 21:45, 22:30
    17’Медучилище06:57, 07:30, 08:07, 08:47, 09:47, 10:52, 11:42, 12:32, 13:22, 14:12, 15:02, 15:52, 16:57, 17:37, 18:17, 18:57, 19:37, 20:17, 21:27, 22:3206:47, 07:32, 08:17, 09:02, 10:17, 11:02, 12:02, 12:47, 13:32, 14:17, 15:02, 15:47, 16:32, 17:17, 18:32, 19:17, 20:17, 21:02, 21:47, 22:32
    18’пр. Лісовий06:58, 07:31, 08:08, 08:48, 09:48, 10:53, 11:43, 12:33, 13:23, 14:13, 15:03, 15:53, 16:58, 17:38, 18:18, 18:58, 19:38, 20:18, 21:28, 22:3306:48, 07:33, 08:18, 09:03, 10:18, 11:03, 12:03, 12:48, 13:33, 14:18, 15:03, 15:48, 16:33, 17:18, 18:33, 19:18, 20:18, 21:03, 21:48, 22:33
    20’вул. Крайня07:00, 07:33, 08:10, 08:50, 09:50, 10:55, 11:45, 12:35, 13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:20, 21:30, 22:3506:50, 07:35, 08:20, 09:05, 10:20, 11:05, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:50, 16:35, 17:20, 18:35, 19:20, 20:20, 21:05, 21:50, 22:35
    21’Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ07:01, 07:34, 08:11, 08:51, 09:51, 10:56, 11:46, 12:36, 13:26, 14:16, 15:06, 15:56, 17:01, 17:41, 18:21, 19:01, 19:41, 20:21, 21:31, 22:3606:51, 07:36, 08:21, 09:06, 10:21, 11:06, 12:06, 12:51, 13:36, 14:21, 15:06, 15:51, 16:36, 17:21, 18:36, 19:21, 20:21, 21:06, 21:51, 22:36
    22’Автомагазин (на вимогу)07:02, 07:35, 08:12, 08:52, 09:52, 10:57, 11:47, 12:37, 13:27, 14:17, 15:07, 15:57, 17:02, 17:42, 18:22, 19:02, 19:42, 20:22, 21:32, 22:3706:52, 07:37, 08:22, 09:07, 10:22, 11:07, 12:07, 12:52, 13:37, 14:22, 15:07, 15:52, 16:37, 17:22, 18:37, 19:22, 20:22, 21:07, 21:52, 22:37
    24’ринок "Троєщина"07:04, 07:37, 08:14, 08:54, 09:54, 10:59, 11:49, 12:39, 13:29, 14:19, 15:09, 15:59, 17:04, 17:44, 18:24, 19:04, 19:44, 20:24, 21:34, 22:3906:54, 07:39, 08:24, 09:09, 10:24, 11:09, 12:09, 12:54, 13:39, 14:24, 15:09, 15:54, 16:39, 17:24, 18:39, 19:24, 20:24, 21:09, 21:54, 22:39
    25’вул. Закревського07:05, 07:38, 08:15, 08:55, 09:55, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30, 14:20, 15:10, 16:00, 17:05, 17:45, 18:25, 19:05, 19:45, 20:25, 21:35, 22:4006:55, 07:40, 08:25, 09:10, 10:25, 11:10, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:40, 19:25, 20:25, 21:10, 21:55, 22:40
    26’Універсам07:06, 07:39, 08:16, 08:56, 09:56, 11:01, 11:51, 12:41, 13:31, 14:21, 15:11, 16:01, 17:06, 17:46, 18:26, 19:06, 19:46, 20:26, 21:36, 22:4106:56, 07:41, 08:26, 09:11, 10:26, 11:11, 12:11, 12:56, 13:41, 14:26, 15:11, 15:56, 16:41, 17:26, 18:41, 19:26, 20:26, 21:11, 21:56, 22:41
    28’Кінотеатр "Флоренція"07:08, 07:41, 08:18, 08:58, 09:58, 11:03, 11:53, 12:43, 13:33, 14:23, 15:13, 16:03, 17:08, 17:48, 18:28, 19:08, 19:48, 20:28, 21:38, 22:4306:58, 07:43, 08:28, 09:13, 10:28, 11:13, 12:13, 12:58, 13:43, 14:28, 15:13, 15:58, 16:43, 17:28, 18:43, 19:28, 20:28, 21:13, 21:58, 22:43
    29’АТС07:09, 07:42, 08:19, 08:59, 09:59, 11:04, 11:54, 12:44, 13:34, 14:24, 15:14, 16:04, 17:09, 17:49, 18:29, 19:09, 19:49, 20:29, 21:39, 22:4406:59, 07:44, 08:29, 09:14, 10:29, 11:14, 12:14, 12:59, 13:44, 14:29, 15:14, 15:59, 16:44, 17:29, 18:44, 19:29, 20:29, 21:14, 21:59, 22:44
    30’Станція швидкісного трамвая "Теодора Драйзера"07:10, 07:43, 08:20, 09:00, 10:00, 11:05, 11:55, 12:45, 13:35, 14:25, 15:15, 16:05, 17:10, 17:50, 18:30, 19:10, 19:50, 20:30, 21:40, 22:4507:00, 07:45, 08:30, 09:15, 10:30, 11:15, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:45, 19:30, 20:30, 21:15, 22:00, 22:45
    31’вул. Пожарського (на вимогу)07:11, 07:44, 08:21, 09:01, 10:01, 11:06, 11:56, 12:46, 13:36, 14:26, 15:16, 16:06, 17:11, 17:51, 18:31, 19:11, 19:51, 20:31, 21:41, 22:4607:01, 07:46, 08:31, 09:16, 10:31, 11:16, 12:16, 13:01, 13:46, 14:31, 15:16, 16:01, 16:46, 17:31, 18:46, 19:31, 20:31, 21:16, 22:01, 22:46
    32’Свято-Троїцький храм07:12, 07:45, 08:22, 09:02, 10:02, 11:07, 11:57, 12:47, 13:37, 14:27, 15:17, 16:07, 17:12, 17:52, 18:32, 19:12, 19:52, 20:32, 21:42, 22:4707:02, 07:47, 08:32, 09:17, 10:32, 11:17, 12:17, 13:02, 13:47, 14:32, 15:17, 16:02, 16:47, 17:32, 18:47, 19:32, 20:32, 21:17, 22:02, 22:47
    33’вул. Карла Маркса07:13, 07:46, 08:23, 09:03, 10:03, 11:08, 11:58, 12:48, 13:38, 14:28, 15:18, 16:08, 17:13, 17:53, 18:33, 19:13, 19:53, 20:33, 21:43, 22:4807:03, 07:48, 08:33, 09:18, 10:33, 11:18, 12:18, 13:03, 13:48, 14:33, 15:18, 16:03, 16:48, 17:33, 18:48, 19:33, 20:33, 21:18, 22:03, 22:48
    35’с. Вигурівщина (вул. Довженка)07:15, 07:48, 08:25, 09:05, 10:05, 11:10, 12:00, 12:50, 13:40, 14:30, 15:20, 16:10, 17:15, 17:55, 18:35, 19:15, 19:55, 20:35, 21:45, 22:5007:05, 07:50, 08:35, 09:20, 10:35, 11:20, 12:20, 13:05, 13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:50, 17:35, 18:50, 19:35, 20:35, 21:20, 22:05, 22:50
    36’вул. Чурилівська (на вимогу)07:16, 07:49, 08:26, 09:06, 10:06, 11:11, 12:01, 12:51, 13:41, 14:31, 15:21, 16:11, 17:16, 17:56, 18:36, 19:16, 19:56, 20:36, 21:46, 22:5107:06, 07:51, 08:36, 09:21, 10:36, 11:21, 12:21, 13:06, 13:51, 14:36, 15:21, 16:06, 16:51, 17:36, 18:51, 19:36, 20:36, 21:21, 22:06, 22:51
    37’Школа №27807:17, 07:50, 08:27, 09:07, 10:07, 11:12, 12:02, 12:52, 13:42, 14:32, 15:22, 16:12, 17:17, 17:57, 18:37, 19:17, 19:57, 20:37, 21:47, 22:5207:07, 07:52, 08:37, 09:22, 10:37, 11:22, 12:22, 13:07, 13:52, 14:37, 15:22, 16:07, 16:52, 17:37, 18:52, 19:37, 20:37, 21:22, 22:07, 22:52
    39’Амбулаторія (на вимогу)07:19, 07:52, 08:29, 09:09, 10:09, 11:14, 12:04, 12:54, 13:44, 14:34, 15:24, 16:14, 17:19, 17:59, 18:39, 19:19, 19:59, 20:39, 21:49, 22:5407:09, 07:54, 08:39, 09:24, 10:39, 11:24, 12:24, 13:09, 13:54, 14:39, 15:24, 16:09, 16:54, 17:39, 18:54, 19:39, 20:39, 21:24, 22:09, 22:54
    40’Поштове відділення №23007:20, 07:53, 08:30, 09:10, 10:10, 11:15, 12:05, 12:55, 13:45, 14:35, 15:25, 16:15, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 20:40, 21:50, 22:5507:10, 07:55, 08:40, 09:25, 10:40, 11:25, 12:25, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40, 18:55, 19:40, 20:40, 21:25, 22:10, 22:55
    41’Будинок культури с. Троєщина07:21, 07:54, 08:31, 09:11, 10:11, 11:16, 12:06, 12:56, 13:46, 14:36, 15:26, 16:16, 17:21, 18:01, 18:41, 19:21, 20:01, 20:41, 21:51, 22:5607:11, 07:56, 08:41, 09:26, 10:41, 11:26, 12:26, 13:11, 13:56, 14:41, 15:26, 16:11, 16:56, 17:41, 18:56, 19:41, 20:41, 21:26, 22:11, 22:56
    42’вул. Кутузова07:22, 07:55, 08:32, 09:12, 10:12, 11:17, 12:07, 12:57, 13:47, 14:37, 15:27, 16:17, 17:22, 18:02, 18:42, 19:22, 20:02, 20:42, 21:52, 22:5707:12, 07:57, 08:42, 09:27, 10:42, 11:27, 12:27, 13:12, 13:57, 14:42, 15:27, 16:12, 16:57, 17:42, 18:57, 19:42, 20:42, 21:27, 22:12, 22:57
    43’вул. Вірності (на вимогу)07:23, 07:56, 08:33, 09:13, 10:13, 11:18, 12:08, 12:58, 13:48, 14:38, 15:28, 16:18, 17:23, 18:03, 18:43, 19:23, 20:03, 20:43, 21:53, 22:5807:13, 07:58, 08:43, 09:28, 10:43, 11:28, 12:28, 13:13, 13:58, 14:43, 15:28, 16:13, 16:58, 17:43, 18:58, 19:43, 20:43, 21:28, 22:13, 22:58
    44’вул. Суворова07:24, 07:57, 08:34, 09:14, 10:14, 11:19, 12:09, 12:59, 13:49, 14:39, 15:29, 16:19, 17:24, 18:04, 18:44, 19:24, 20:04, 20:44, 21:54, 22:5907:14, 07:59, 08:44, 09:29, 10:44, 11:29, 12:29, 13:14, 13:59, 14:44, 15:29, 16:14, 16:59, 17:44, 18:59, 19:44, 20:44, 21:29, 22:14, 22:59
    45’с. Троєщина (вул. Радосинська)07:25, 07:58, 08:35, 09:15, 10:15, 11:20, 12:10, 13:00, 13:50, 14:40, 15:30, 16:20, 17:25, 18:05, 18:45, 19:25, 20:05, 20:45, 21:55, 23:0007:15, 08:00, 08:45, 09:30, 10:45, 11:30, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 19:00, 19:45, 20:45, 21:30, 22:15, 23:00
    46’вул. Лісківська (Мікрорайон №24)07:26, 07:59, 08:36, 09:16, 10:16, 11:21, 12:11, 13:01, 13:51, 14:41, 15:31, 16:21, 17:26, 18:06, 18:46, 19:26, 20:06, 20:46, 21:56, 23:0107:16, 08:01, 08:46, 09:31, 10:46, 11:31, 12:31, 13:16, 14:01, 14:46, 15:31, 16:16, 17:01, 17:46, 19:01, 19:46, 20:46, 21:31, 22:16, 23:01
    47’Парк "Доброволець"07:27, 08:00, 08:37, 09:17, 10:17, 11:22, 12:12, 13:02, 13:52, 14:42, 15:32, 16:22, 17:27, 18:07, 18:47, 19:27, 20:07, 20:47, 21:57, 23:0207:17, 08:02, 08:47, 09:32, 10:47, 11:32, 12:32, 13:17, 14:02, 14:47, 15:32, 16:17, 17:02, 17:47, 19:02, 19:47, 20:47, 21:32, 22:17, 23:02
    48’вул. Лісківська07:28, 08:01, 08:38, 09:18, 10:18, 11:23, 12:13, 13:03, 13:53, 14:43, 15:33, 16:23, 17:28, 18:08, 18:48, 19:28, 20:08, 20:48, 21:58, 23:0307:18, 08:03, 08:48, 09:33, 10:48, 11:33, 12:33, 13:18, 14:03, 14:48, 15:33, 16:18, 17:03, 17:48, 19:03, 19:48, 20:48, 21:33, 22:18, 23:03
    49’вул. Будищанська07:29, 08:02, 08:39, 09:19, 10:19, 11:24, 12:14, 13:04, 13:54, 14:44, 15:34, 16:24, 17:29, 18:09, 18:49, 19:29, 20:09, 20:49, 21:59, 23:0407:19, 08:04, 08:49, 09:34, 10:49, 11:34, 12:34, 13:19, 14:04, 14:49, 15:34, 16:19, 17:04, 17:49, 19:04, 19:49, 20:49, 21:34, 22:19, 23:04
    50’вул. Милославська07:30, 08:03, 08:40, 09:20, 10:20, 11:25, 12:15, 13:05, 13:55, 14:45, 15:35, 16:25, 17:30, 18:10, 18:50, 19:30, 20:10, 20:50, 22:00, 23:0507:20, 08:05, 08:50, 09:35, 10:50, 11:35, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 19:05, 19:50, 20:50, 21:35, 22:20, 23:05

    Примітка: Фактичний час прибуття може відрізнятися від заявленого в розкладі через затори на дорогах, можливі ремонтні роботи на ключових вузлах або погодні умови.

    Вартість проїзду та оплата

    Проїзд у комунальному автобусі №6 здійснюється виключно за безготівковим розрахунком. Офіційний тариф на одну поїздку становить 8 грн.

    Пасажири можуть оплатити проїзд кількома зручними способами:

    • Транспортна картка «Київ Цифровий»: валідація при вході (доступні знижки при купівлі великої кількості поїздок).
    • Банківська картка: безконтактна оплата через валідатор у салоні автобуса.
    • Смартфон: використання Apple Pay або Google Pay.
    • Разовий QR-квиток: згенерований у мобільному додатку «Київ Цифровий» або роздрукований у терміналі.

    Пільгові категорії громадян мають право на безкоштовний проїзд за умови наявності та валідації відповідної «Картки киянина» або іншого документа, що підтверджує пільгу.

    FAQ

    До котрої години ходить автобус №6?
    Останні рейси з кінцевих зупинок відправляються орієнтовно о 23:28. Однак час може незначно змінюватися залежно від дорожньої обстановки та графіків перевізника.
    Який інтервал у пікові години?
    У години пік (зранку та ввечері в робочі дні) інтервал руху становить близько 30-45 хвилин.
    Скільки часу їхати від Дарницької площі до Милославської?
    Орієнтовний час у дорозі складає 45-55 хвилин. Варто враховувати можливі затримки через затори на магістралях біля метро «Чернігівська» та на під’їздах до Троєщини.
    Скільки коштує проїзд?
    Вартість проїзду в муніципальному автобусі №6 становить 8 гривень.
    Як оплатити проїзд в автобусі?
    Оплата здійснюється безготівково: за допомогою транспортної картки «Київ Цифровий», банківської картки, Apple Pay, Google Pay або разового QR-квитка через валідатори в салоні.
    Чи працює маршрут у вихідні дні?
    Так, автобус курсує щодня, включаючи суботу, неділю та святкові дні, з інтервалами близько 45-55 хвилин.
    Чи проходить автобус через метро Чернігівська?
    Так, маршрут проходить безпосередньо біля станції метро «Чернігівська», що робить його зручним інструментом для швидкої пересадки на Червону гілку метрополітену.
    Поділитися. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Reddit WhatsApp Telegram Електронна пошта
    Попередня статтяАвтобус 5 Київ
    Наступна стаття Автобус 7 Київ

    Схожі записи

    Двадцять фільмів Бена Стіллера з описами та рейтингами

    03.06.2026 Рейтинги

    Консультація гнатолога: коли потрібна, як проходить і скільки коштує

    02.06.2026 Різне

    Сучасний жіночий одяг від вітчизняних виробників

    01.06.2026 Різне
    Залишити відповідь Скасувати відповідь

    Гаряча стрічка

    Графік відключення світла у Київській області на 4 червня

    04.06.2026 Місто

    Тріумф Юлії Левченко у фінському Турку: перемога на турнірі Paavo Nurmi Games

    03.06.2026 Місто

    У Миколаєві запрацював простір для чаювання Сha.78 з неформальною атмосферою

    03.06.2026 Їжа

    Скульптурний об’єкт для котів від Густафа Вестмана

    03.06.2026 Стиль

    Kyiv24 – динамічне онлайн-видання, яке охоплює новини столиці в режимі 24/7: роботу київської влади, розвиток міської інфраструктури, культурні події, технологічні стартапи, бізнес і щоденне життя містян. Ми пропонуємо актуальні репортажі, аналітику та інтерв’ю, щоб завжди тримати вас у центрі подій сучасного Києва.

    Адреса: вулиця Архітектора Вербицького, 1В, Київ, 02000
    Телефон: +380 68 592 54 61
    Контакти: [email protected]

    Ексклюзивні новини

    Графік відключення світла у Київській області на 4 червня

    04.06.2026 Місто

    Тріумф Юлії Левченко у фінському Турку: перемога на турнірі Paavo Nurmi Games

    03.06.2026 Місто

    Графік відключення світла у Київській області на 3 червня

    03.06.2026 Місто
    Актуальні теми

    У Миколаєві запрацював простір для чаювання Сha.78 з неформальною атмосферою

    03.06.2026 Їжа

    Скульптурний об’єкт для котів від Густафа Вестмана

    03.06.2026 Стиль

    Двадцять фільмів Бена Стіллера з описами та рейтингами

    03.06.2026 Рейтинги
    © 2026 - копіювання матеріалів дозволено з посиланням на kyiv24.com.ua.
    • Публічний договір (оферта)
    • Політика конфіденційності
    • Правила користування сайтом

    Введіть текст вище та натисніть Enter для пошуку. Натисніть Esc для скасування.