Станом на неділю, 22 березня, в Києві не заплановано застосування погодинних графіків відключень електроенергії. За інформацією від НЕК “Укренерго”, заходи обмеження споживання на цей день не передбачені. Водночас, напередодні ввечері, 21 березня, на лівому березі столиці сталися аварійні відключення світла та води в частині Дарницького та Дніпровського районів. Причиною стала аварія на електромережі, над ліквідацією якої працювали енергетики ДТЕК. Енергетики закликають мешканців столиці до раціонального використання електроенергії, особливо у пікові години, та за можливості вмикати потужні електроприлади в денний період.
Графік відключення на 22.03.2026
| Група | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Група 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 27 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 28 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 31 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 33 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 34 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 35 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 36 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 37 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 38 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 39 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 41 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 42 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 43 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 44 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 46 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 47 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 48 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 49 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 51 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 53 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 54 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 55 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 56 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 57 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 58 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 59 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 60 |
Група 25Заплановані відключення:
З 09:00 до 12:30, тривалість 3:30 годин
З 19:30 до 22:00, тривалість 2:30 годин
Група 26Заплановані відключення:
З 09:30 до 13:00, тривалість 3:30 годин
З 20:00 до 22:00, тривалість 2:00 годин
Група 27Заплановані відключення:
З 10:30 до 14:00, тривалість 3:30 годин
Група 28Заплановані відключення:
З 11:00 до 14:30, тривалість 3:30 годин
Група 29Заплановані відключення:
З 12:30 до 16:00, тривалість 3:30 годин
Група 30Заплановані відключення:
З 13:00 до 16:30, тривалість 3:30 годин
Група 31Заплановані відключення:
З 14:00 до 17:30, тривалість 3:30 годин
Група 32Заплановані відключення:
З 14:30 до 18:00, тривалість 3:30 годин
Група 33Заплановані відключення:
З 16:00 до 19:30, тривалість 3:30 годин
Група 34Заплановані відключення:
З 16:30 до 20:00, тривалість 3:30 годин
Група 35Заплановані відключення:
З 08:00 до 10:30, тривалість 2:30 годин
З 17:30 до 21:00, тривалість 3:30 годин
Група 36Заплановані відключення:
З 08:00 до 11:00, тривалість 3:00 годин
З 18:00 до 21:30, тривалість 3:30 годин
Група 37Заплановані відключення:
З 09:00 до 12:30, тривалість 3:30 годин
З 19:30 до 22:00, тривалість 2:30 годин
Група 38Заплановані відключення:
З 09:30 до 13:00, тривалість 3:30 годин
З 20:00 до 22:00, тривалість 2:00 годин
Група 39Заплановані відключення:
З 10:30 до 14:00, тривалість 3:30 годин
Група 40Заплановані відключення:
З 11:00 до 14:30, тривалість 3:30 годин
Група 41Заплановані відключення:
З 12:30 до 16:00, тривалість 3:30 годин
Група 42Заплановані відключення:
З 13:00 до 16:30, тривалість 3:30 годин
Група 43Заплановані відключення:
З 14:00 до 17:30, тривалість 3:30 годин
Група 44Заплановані відключення:
З 14:30 до 18:00, тривалість 3:30 годин
Група 45Заплановані відключення:
З 16:00 до 19:30, тривалість 3:30 годин
Група 46Заплановані відключення:
З 16:30 до 20:00, тривалість 3:30 годин
Група 47Заплановані відключення:
З 08:00 до 10:30, тривалість 2:30 годин
З 17:30 до 21:00, тривалість 3:30 годин
Група 48Заплановані відключення:
З 08:00 до 11:00, тривалість 3:00 годин
З 18:00 до 21:30, тривалість 3:30 годин
Щоб отримати найточнішу інформацію про відключення за вашою адресою, рекомендуємо користуватися офіційними джерелами. Актуальні графіки та оновлення публікуються на наступних ресурсах:
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті ДТЕК Київські електромережі.
- У чат-ботах ДТЕК у Telegram та Viber.
- В телеграм каналі ДТЕК.
