Тролейбус №19 у Києві з’єднує житловий масив Сирець із Солом’янкою, курсуючи від вулиці Ольжича до площі Космонавтів. Цей маршрут є важливим транспортним коридором, який проходить через станції метро “Дорогожичі” та “Лук’янівська”. Він забезпечує зручне сполучення між Шевченківським та Солом’янським районами столиці. Маршрут особливо корисний для пасажирів, яким потрібно дістатися до інноваційного парку UNIT.City, дитячої лікарні “Охматдит” або Солом’янської площі. Щодня ним користуються студенти, працівники офісів та місцеві жителі для швидких поїздок містом.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 19 |
| Місто | Київ |
| Перевізник/оператор | КП “Київпастранс” |
| Початкова → кінцева (A → B) | вул. Ольжича → пл. Космонавтів |
| Кінцева → початкова (B → A) | пл. Космонавтів → вул. Ольжича |
| Орієнтовний час у дорозі | 40-45 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 10.49 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 19 хв / 25-30 хв / 21 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 05:50 / 23:14 |
| Вартість проїзду/тариф | 8 грн |
| Способи оплати | Транспортна картка, банківська картка, QR-квиток |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |
Маршрут “Тролейбус №19”
Прямий напрямок вул. Ольжича → пл. Космонавтів
Рух у прямому напрямку розпочинається на Сирці, з вулиці Ольжича. Далі тролейбус прямує по вулиці Олени Теліги, проходячи повз станцію метро “Дорогожичі” та меморіальний комплекс “Бабин Яр”. Після цього маршрут звертає на вулицю Дорогожицьку, охоплюючи інноваційний парк UNIT.City. Потім лінія виходить на вулицю Юрія Іллєнка, проходячи повз станцію метро “Лук’янівська” та спускаючись до вулиці В’ячеслава Чорновола. Подолавши проспект Повітряних Сил, тролейбус перетинає Солом’янську площу і завершує маршрут на площі Космонавтів. Це зручна лінія для пересадок на синю та зелену гілки метрополітену.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вул. Ольжича | Початкова зупинка |
| 2 | вул. Олени Теліги | Пересадка на інший наземний транспорт |
| 3 | ст. м. “Дорогожичі” | Зелена гілка метро |
| 4 | Бабин Яр | Історичний меморіал |
| 5 | Поліклініка | Медичний заклад |
| 6 | вул. Дорогожицька | Житловий масив |
| 7 | вул. Гарета Джонса | Колишня вул. Хохлових |
| 8 | Інноваційний парк “ЮНІТ СІТІ” | Офіси та навчальні заклади |
| 9 | вул. Академіка Ромоданова | Медичні установи поруч |
| 10 | вул. Деревлянська | Житловий квартал |
| 11 | вул. Герцена | Паркова зона |
| 12 | ст. м. “Лук’янівська” | Зелена гілка метро, ТЦ “Квадрат” |
| 13 | вул. Глибочицька | Пересадка на трамваї |
| 14 | вул. Златоустівська | Бізнес-центри |
| 15 | вул. Ростиславська | Колишня вул. Маршала Рибалка |
| 16 | НДСЛ “ОХМАТДИТ” | Головна дитяча лікарня |
| 17 | Стадіон | Стадіон ЦСКА |
| 18 | вул. Івана Огієнка | Вихід до вокзалу |
| 19 | вул. Карела Чапека | Колишня Юліуса Фучика |
| 20 | вул. Генерала Воробйова | Житловий масив Солом’янка |
| 21 | пл. Солом’янська | Пересадочний вузол |
| 22 | вул. Авіаконструктора Антонова | Навчальні заклади, сквер |
| 23 | вул. Янки Купали | Житловий масив Чоколівка |
| 24 | пл. Космонавтів | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок пл. Космонавтів → вул. Ольжича
У зворотному напрямку маршрут стартує від площі Космонавтів на Чоколівці. Тролейбус рухається вздовж проспекту Повітряних Сил, проїжджаючи Солом’янську площу та важливі інфраструктурні об’єкти. Згодом він проїжджає повз лікарню “Охматдит” та виїжджає на вулицю Юрія Іллєнка до станції метро “Лук’янівська”. Далі транспорт підіймається вгору до вулиці Дорогожицької, знову проїжджаючи UNIT.City та Київську телевежу. Після станції метро “Дорогожичі” лінія продовжується вулицею Олени Теліги і закінчується на вулиці Ольжича. Шлях у зворотному напрямку є практично ідентичним, що робить орієнтування максимально простим.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | пл. Космонавтів | Початкова зупинка |
| 2 | вул. Янки Купали | Чоколівський масив |
| 3 | вул. Авіаконструктора Антонова | Студентські гуртожитки |
| 4 | пл. Солом’янська | Великий транспортний вузол |
| 5 | вул. Генерала Воробйова | Житловий сектор |
| 6 | вул. Карела Чапека | Пересадки на автобуси |
| 7 | вул. Івана Огієнка | Південний вокзал неподалік |
| 8 | Стадіон | Спортивні об’єкти |
| 9 | НДСЛ “ОХМАТДИТ” | Медичний заклад |
| 10 | вул. Ростиславська | Офісні центри |
| 11 | вул. Златоустівська | Торговельні площі |
| 12 | вул. Глибочицька | Пересадка на трамвайні маршрути |
| 13 | ст. м. “Лук’янівська” | Зелена гілка метро |
| 14 | вул. Герцена | Парк Котляревського |
| 15 | вул. Деревлянська | Медичні заклади |
| 16 | вул. Академіка Ромоданова | Студентське містечко |
| 17 | Інноваційний парк “ЮНІТ СІТІ” | IT-хаб |
| 18 | вул. Гарета Джонса | Промислова зона |
| 19 | вул. Дорогожицька | Житловий сектор |
| 20 | Поліклініка | Місцева амбулаторія |
| 21 | Бабин Яр | Паркова зона |
| 22 | ст. м. “Дорогожичі” | Зелена гілка метро |
| 23 | вул. Олени Теліги | Магістральна вулиця |
| 24 | вул. Ольжича | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Лінія працює щодня з раннього ранку до пізнього вечора. Графік оптимізовано для перевезення пасажирів у години найбільшого навантаження.
| Період | Інтервал | Коментар |
|---|---|---|
| Будні дні (години пік) | 19-20 хв | Ранкові та вечірні години |
| Будні дні (міжпік) | 25-30 хв | Денний час |
| Вихідні дні | 21-25 хв | Протягом всього дня |
- Перший рейс: близько 05:50 (з обох кінцевих).
- Останній рейс: близько 23:11 – 23:14 (залежно від дня тижня та напрямку).
Примітка: Розклад може зазнавати змін через затори на проспекті Повітряних Сил чи вулиці Олени Теліги, а також у разі відключення електроенергії або повітряних тривог.
Вартість проїзду та оплата
Для всіх пасажирів діють єдині правила оплати проїзду в муніципальному транспорті.
- Тариф: 8 грн за одну поїздку.
- Способи оплати:
- Транспортна картка (Київ Цифровий) через валідатор.
- Банківська картка (PayPass) або смартфон (Apple Pay / Google Pay) на жовтих валідаторах.
- QR-квиток, згенерований у додатку “Київ Цифровий”.
- Пільги: Проїзд безкоштовний для пенсіонерів (за умови валідації “Картки киянина”), ветеранів, дітей шкільного віку (з учнівським квитком) та інших пільгових категорій згідно із законодавством.
